產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
電腦測(cè)控紙板耐破度儀主要技術(shù)參數(shù)
參 數(shù) 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||
測(cè)量范圍 | (250~5600)kPa | |||
分辨力 | 1kPa | |||
示 值 準(zhǔn)確度 | 示值誤差 | ±3% | ||
示值變動(dòng)性 | ≤3% | |||
加壓(送油)速度 | (175 15)ml/min | |||
試樣夾環(huán)幾何尺寸 | 符合GB/T1539 | |||
膠膜 阻力 | 凸起高度 | 10mm | 18mm | |
膠膜阻力值 | (170~220)kPa | (250~350)kPa | ||
試樣夾持力 | (400~1200)kPa(可調(diào)節(jié)) | |||
測(cè)試系統(tǒng)密封性 | 1min內(nèi)壓降<10%Pmax | |||
整機(jī)質(zhì)量 | 約38kg | |||
夾環(huán)夾持壓力設(shè)定 | 按GB/T1539-2007規(guī)定 | |||
液晶屏顯示壽命 | 約5萬(wàn)小時(shí) | |||
觸摸屏有效觸摸次數(shù) | 約3萬(wàn)次 | |||
配用空氣壓縮機(jī) | 排氣量 | (0.02~0.3)m3/min | ||
額定壓力 | (0.6~0.7)MPa | |||
電腦測(cè)控紙板耐破度儀正常工作的環(huán)境條件
室溫:20℃±10℃。
電源:AC220V±22V,50Hz,電流5A,電源應(yīng)可靠接地。如電源電壓波動(dòng)超出上述范圍,則應(yīng)使用電源穩(wěn)壓器。
工作環(huán)境清潔,無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)和震動(dòng)源,工作臺(tái)平整穩(wěn)固。
CONTACT
辦公地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心C地塊2-1308TEL:0531-80966638
EMAIL:523353446@qq.com